투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

게시물 검색
계약 상세검색 양식
공사수의계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
351 본청 방범용 CCTV 폴 이전설치(진영택지개발지구) 4,200,000 2014.10.29 해강정보통신(주)
350 장유출장소 율하동 1300-1외 2개소 지중(가공)케이블 설치 공사대금 지급 2,000,000 2014.10.29 동아전기
349 상하수도사업소 진영 여래리 727-3번지외 2개소 하수도 정비공사 15,440,000 2014.10.29 한국건설산업(주)
348 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(대감8지구) 70,800,000 2014.10.27 김해시산림조합
347 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(덕산8지구) 23,500,000 2014.10.27 김해시산림조합
346 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(덕산9지구) 48,200,000 2014.10.27 김해시산림조합
345 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(대감6지구) 49,100,000 2014.10.27 김해시산림조합
344 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(대감7지구) 70,500,000 2014.10.27 김해시산림조합
343 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(대감,괴정지구) 70,500,000 2014.10.27 김해시산림조합
342 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(덕산7지구) 57,900,000 2014.10.27 김해시산림조합

페이지담당 :
회계과 계약1팀
전화번호 :
055-330-3131
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: