투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

게시물 검색
계약 상세검색 양식
공사수의계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
101 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(안하3지구) 19,126,000 2014.04.03 (주)산림법인한그루
100 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(생철1지구) 19,360,000 2014.04.03 주)일성산림
99 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(삼계5지구) 20,148,000 2014.04.03 (주)주목
98 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(우계3지구) 18,090,000 2014.04.02 주식회사 거제산림
97 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(우계1지구) 17,920,000 2014.04.02 주식회사 거제산림
96 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(묵방지구) 12,530,000 2014.04.02 주식회사 거제산림
95 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(우계2지구) 17,850,000 2014.04.02 주식회사 거제산림
94 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(진영지구) 16,550,000 2014.04.02 주식회사 가국
93 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(동상지구) 19,949,000 2014.04.01 (주)천상
92 농업기술센터 2014년 소나무재선충병 방제사업(어방지구) 18,115,000 2014.03.31 주식회사 울창

페이지담당 :
회계과 계약1팀
전화번호 :
055-330-3131
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: