6대 비전별 공약사업 현황


5대 공약사항

  • 1순위

    동북아물류산업의 거점,
    스마트 물류단지
    400만평 조성
  • 2순위

    김해공공의료원 설립
  • 3순위

    광역도시 철도망
    조기 구축 및 친환경 트램
    설치
  • 4순위

    김해청년들의
    공유공간 station-G,
    유아와 맘(Mom)을 위한
    배움과 놀이공간station-L
  • 5순위

    김해형 10분
    스마트혁신도시

세부내용 보기


144개 공약사업 총괄 예산계획

분야별

(단위 : 백만 원)
분야,총계,기투자(임기내[2022-2026],소개,'22,'23,'24,'25,'26), 임기후항목으로 분야별 정보를 제공하는 표
분 야 총계 기투자 임기내 임기후
소계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
6대 분야 8,038,827 1,857,147 1,867,645 239,438 547,468 428,427 404,814 247,498 4,314,037
미래를 향한 열린 행정 22,289 30 22,259 3,231 3,797 4,799 5,222 5,210 0
100년을 준비하는 혁신교육·경제 507,466 74,879 398,287 25,261 176,160 52,189 112,606 32,071 34,300
탄소중립을 실천하는 녹색환경 515,675 141,284 350,732 33,989 76,182 94,652 89,493 56,416 23,660
삶의 질을 바꾸는 공간혁신 5,968,051 1,419,829 661,904 115,588 196,536 192,548 100,197 57,035 3,886,318
한 단계 진보한 의료·복지 599,652 61,414 348,139 44,210 68,428 67,956 86,353 81,192 190,100
안전한 생활, 즐거운 문화 425,694 159,711 86,324 17,159 26,365 16,283 10,943 15,574 179,659

재원별

(단위 : 백만 원)
분야,총계,기투자(임기내[2022-2026],소개,'22,'23,'24,'25,'26), 임기후항목으로 재원별 정보를 제공하는 표
분 야 총계 기투자 임기내 임기후
소계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
8,038,827 1,857,147 1,867,645 239,438 547,468 428,427 404,814 247,498 4,314,037
국 비 4,751,187 1,043,823 742,635 129,751 191,944 184,314 134,975 101,651 2,964,729
도 비 579,580 289,070 186,546 34,260 44,929 48,672 35,728 22,957 103,964
시 비 1,146,523 420,271 685,960 66,204 176,224 183,289 142,099 118,144 40,292
기 타 1,561,537 103,983 252,504 9,223 134,371 12,152 92,012 4,746 1,205,050

사업규모별(예산사업)

(단위 : 건)
사업규모별(예산사업) 정보를 제공하는 표
1억 미만 1억 ~ 10억 미만 10억 ~ 50억 미만 50억 ~ 100억 미만 100억 ~ 300억 미만 300억 ~ 500억 미만 500억 이상 비고
118 8 27 25 18 21 8 11

연도별 사업완료 계획

(단위 : 건, 백만 원)
연도별 사업완료 계획 정보를 제공하는 표
구 분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 임기후 사업비
144 17 38 27 34 5 24 8,038,827
신규사업 44 3 10 10 11 1 9 928,012
계속사업 101 14 28 17 23 4 15 7,110,815


페이지담당 :
정책기획과 기획팀
전화번호 :
055-330-3151
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: