6진분류별

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
기초문해 38 1 4 33 0 1 33 0 0 20 0 0 130
학력보완 2 2 15 1 3 8 2 3 0 0 0 0 36
직업능력 5 23 12 12 30 7 9 4 0 1 0 0 103
문화예술 276 62 38 298 81 52 326 40 22 24 0 1 1220
인문교양 16 12 27 102 22 75 49 29 25 0 0 0 357
시민참여 30 7 78 55 30 13 39 18 0 0 0 0 270

※ 출처 : 공공예약포털