시설별

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
칠암도서관 40 2 7 40 6 4 36 2 0 0 0 0 137
화정글샘도서관 11 4 63 10 10 0 6 12 0 0 0 0 116
장유도서관 0 1 0 91 8 10 9 14 46 0 0 0 179
기적의도서관 6 0 11 9 10 63 3 9 0 0 0 0 111
진영한빛도서관 59 3 9 59 6 8 109 8 0 0 0 0 261
여성센터 0 69 4 3 72 4 10 1 0 0 0 0 163
진영문화의집 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김해문화의집 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내외문화의집 20 0 0 23 0 0 22 0 0 0 0 0 65
안동문화의집 11 0 0 9 0 0 12 0 0 0 0 0 32
주촌면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동상동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부원동 주민자치센터 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
북부동 주민자치센터 27 0 1 29 0 0 27 0 0 0 0 1 85
활천동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
불암동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진례면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대동면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회현동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내외동 주민자치센터 30 0 0 29 0 0 33 0 0 0 0 0 92
칠산서부동 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼안동 주민자치센터 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
정보화교육 - 시청 0 0 5 7 4 5 3 2 0 0 0 0 26
정보화교육 - 장유도서관 0 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 11
정보화교육 - 진영한빛도서관 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
장유2동 주민자치센터 30 0 0 32 0 0 31 0 0 0 0 0 93
장유3동 주민자치센터 46 0 0 46 0 0 46 0 0 45 0 0 183
장유1동 주민자치센터 42 0 0 43 0 0 45 0 0 0 0 0 130
청소년수련관 9 8 32 5 10 27 11 7 0 0 0 0 109
율하도서관 2 6 10 23 14 16 16 11 1 0 0 0 99
한림면 주민자치센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청소년문화의집 2 4 5 2 3 4 3 8 0 0 0 0 31
청소년상담복지센터(구산) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
보건소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청소년문화의집(장유) 1 3 1 5 2 3 1 4 0 0 0 0 20
서부건강지원센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농업기술센터 0 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0 10
평생학습관 3 3 9 9 4 4 13 0 0 0 0 0 45
청소년문화의집(청소년어울림마당) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
도서관정책 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
청소년상담복지센터(장유) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 온라인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 특별교육 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보화교육 - 양성평등교육 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진영읍 주민자치센터 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26
김해과학기술진흥센터(인제대) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
화정생활문화센터 어울림 0 4 8 5 3 2 6 4 0 0 0 0 32
김해어린이영어도서관 0 0 0 0 10 0 4 9 0 0 0 0 23
정보화교육 - 디지털배움터 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
문화유산과 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3

※ 출처 : 공공예약포털