연령별

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
10대미만 93 449 1036 377 1057 887 571 0 0 0 0 0 4470
10대 248 327 542 139 286 504 487 0 0 0 0 0 2533
20대 22 10 93 37 25 61 23 0 0 0 0 0 271
30대 82 60 239 138 101 317 124 0 0 0 0 0 1061
40대 370 242 1025 431 437 1165 441 0 0 0 0 0 4111
50대 474 184 1900 602 278 1734 256 0 0 0 0 0 5428
60대 358 149 1824 450 238 1811 186 0 0 0 0 0 5016
70대 69 44 664 104 50 575 67 0 0 0 0 0 1573
80대 9 2 54 2 1 47 4 0 0 0 0 0 119
90대 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
100대 4 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20
100대 0 0 67 2 0 2 0 0 0 0 0 0 71

※ 출처 : 공공예약포털