지역별(읍면동)

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
내외동 190 106 1097 210 121 1182 143 0 0 0 0 0 3049
대동면 9 8 10 13 0 6 0 0 0 0 0 0 46
동상동 38 22 34 42 24 39 17 0 0 0 0 0 216
부원동 28 22 54 39 21 47 63 0 0 0 0 0 274
북부동 299 308 702 311 317 771 301 0 0 0 0 0 3009
불암동 47 6 51 46 13 71 13 0 0 0 0 0 247
삼안동 206 50 408 272 84 438 47 0 0 0 0 0 1505
상동면 13 3 11 11 3 11 3 0 0 0 0 0 55
생림면 1 0 10 3 1 8 0 0 0 0 0 0 23
장유1동 78 55 863 154 256 827 199 0 0 0 0 0 2432
장유2동 48 37 766 111 168 615 186 0 0 0 0 0 1931
장유3동 149 215 1418 435 656 1277 671 0 0 0 0 0 4821
주촌면 42 18 111 39 47 115 34 0 0 0 0 0 406
진례면 6 8 18 7 12 20 7 0 0 0 0 0 78
진영읍 218 476 1140 229 541 1021 327 0 0 0 0 0 3952
칠산서부동 12 10 60 18 15 60 10 0 0 0 0 0 185
한림면 10 4 25 13 3 15 3 0 0 0 0 0 73
활천동 196 48 183 195 52 167 29 0 0 0 0 0 870
회현동 27 7 41 25 13 45 12 0 0 0 0 0 170

※ 출처 : 공공예약포털