지역별(읍면동)

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
내외동 190 106 1097 210 121 1227 0 0 0 0 0 0 2951
대동면 9 8 10 13 0 9 0 0 0 0 0 0 49
동상동 38 22 34 42 24 42 0 0 0 0 0 0 202
부원동 28 22 54 39 21 49 0 0 0 0 0 0 213
북부동 299 308 702 312 317 823 0 0 0 0 0 0 2761
불암동 47 6 51 46 13 73 0 0 0 0 0 0 236
삼안동 206 50 408 272 84 455 0 0 0 0 0 0 1475
상동면 13 3 11 11 3 11 0 0 0 0 0 0 52
생림면 1 0 10 3 1 8 0 0 0 0 0 0 23
장유1동 78 55 863 154 256 862 0 0 0 0 0 0 2268
장유2동 48 37 766 111 168 649 0 0 0 0 0 0 1779
장유3동 149 215 1418 435 663 1373 0 0 0 0 0 0 4253
주촌면 42 18 111 39 47 121 0 0 0 0 0 0 378
진례면 6 8 18 7 12 20 0 0 0 0 0 0 71
진영읍 218 476 1142 229 542 1071 0 0 0 0 0 0 3678
칠산서부동 12 10 60 18 15 67 0 0 0 0 0 0 182
한림면 10 4 25 13 3 18 0 0 0 0 0 0 73
활천동 196 48 183 195 52 172 0 0 0 0 0 0 846
회현동 27 7 41 25 13 47 0 0 0 0 0 0 160

※ 출처 : 공공예약포털