지역별(읍면동)

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
내외동 190 106 1097 210 121 1131 149 226 1218 106 0 0 4554
대동면 9 8 10 13 0 4 2 24 8 8 0 0 86
동상동 38 22 34 42 24 38 21 56 44 9 0 0 328
부원동 28 22 54 39 21 46 65 57 32 27 0 0 391
북부동 299 308 702 311 317 745 341 597 686 234 0 0 4540
불암동 47 6 51 46 13 71 13 39 39 15 0 0 340
삼안동 206 50 408 272 84 433 44 248 187 56 0 0 1988
상동면 13 3 11 11 3 8 5 14 3 0 0 0 71
생림면 1 0 10 3 1 8 0 12 4 3 0 0 42
장유1동 78 55 863 154 254 795 247 293 766 107 0 0 3612
장유2동 48 37 766 111 168 584 210 290 580 109 0 0 2903
장유3동 149 215 1418 435 654 1229 786 689 1213 462 0 0 7250
주촌면 42 18 111 39 47 107 37 59 96 45 0 0 601
진례면 6 8 18 7 12 20 7 4 15 4 0 0 101
진영읍 218 476 1140 229 541 1000 429 539 971 298 0 0 5841
칠산서부동 12 10 60 18 15 58 16 27 53 5 0 0 274
한림면 10 4 25 13 3 15 6 7 21 0 0 0 104
활천동 196 48 183 195 52 167 39 203 108 33 0 0 1224
회현동 27 7 41 25 13 44 16 32 46 3 0 0 254

※ 출처 : 공공예약포털