지역별(읍면동)

단위 : 건, 기준 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
강좌목록
분류 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
내외동 190 106 1097 210 121 1158 151 191 0 0 0 0 3224
대동면 9 8 10 13 0 4 2 11 0 0 0 0 57
동상동 38 22 34 42 24 38 22 56 0 0 0 0 276
부원동 28 22 54 39 21 46 66 56 0 0 0 0 332
북부동 299 308 702 311 317 755 345 546 0 0 0 0 3583
불암동 47 6 51 46 13 71 13 40 0 0 0 0 287
삼안동 206 50 408 272 84 437 46 235 0 0 0 0 1738
상동면 13 3 11 11 3 8 5 13 0 0 0 0 67
생림면 1 0 10 3 1 8 0 12 0 0 0 0 35
장유1동 78 55 863 154 254 803 252 226 0 0 0 0 2685
장유2동 48 37 766 111 168 600 217 233 0 0 0 0 2180
장유3동 149 215 1418 435 654 1246 800 472 0 0 0 0 5389
주촌면 42 18 111 39 47 113 38 52 0 0 0 0 460
진례면 6 8 18 7 12 20 7 5 0 0 0 0 83
진영읍 218 476 1140 229 541 1001 438 185 0 0 0 0 4228
칠산서부동 12 10 60 18 15 58 16 25 0 0 0 0 214
한림면 10 4 25 13 3 15 6 4 0 0 0 0 80
활천동 196 48 183 195 52 167 39 185 0 0 0 0 1065
회현동 27 7 41 25 13 44 16 30 0 0 0 0 203

※ 출처 : 공공예약포털