회사명 | 광진테크 | ||
---|---|---|---|
대표자명 | 정광일 | 근로자수 | 12 명 |
자본금 | 0 백만원 | 연매출액 | 0 백만원 |
업종 | 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 | ||
주요사업내용 | FAN/HOUSE제작 | ||
회사주소 | 50850 경상남도 김해시 한림면 김해대로927번길 215, 광진테크 | ||
홈페이지 |
모집직종 | 제조 단순 종사원(890000) | ||
---|---|---|---|
관련직종 | |||
직무내용 | 생산직 현장 근무자 직무- 생산 현장 전반 업무 근무시간- 08:00~17:00 상황에 따라 잔업도 가능한 분 | ||
접수마감일 | 20241201 | ||
고용형태 | 기간의 정함이 없는 근로계약/ 파견근로 비희망/ 대체인력채용 비희망 | ||
임금조건 | 월급2,060,740원 이상, | ||
경력조건 | 관계없음 | ||
학력 | 학력무관 | ||
키워드 |
외국어능력 | |||
---|---|---|---|
전공 | |||
자격면허 | |||
병역특례채용희망 | 비희망 | ||
컴퓨터활용능력 | |||
우대조건 | 고용허가제 | ||
기타우대사항 |
전형방법 | 서류 | ||
---|---|---|---|
접수방법 | 팩스,워크넷 | ||
제출서류양식 첨부 | |||
제출서류 준비물 | 이력서 |
근무예정지 | (50850) 경상남도 김해시 한림면 김해대로927번길 215, 광진테크 | |
---|---|---|
소속산업단지 | ||
인근전철역 | ||
근무시간/형태 | 평일 : (근무시간) (오전) 8시 00분 ~ (오후) 5시 00분, 주 5일 근무, 평균근무시간 : 40 | |
복리후생 | 연금4대보험 | 국민연금 고용보험 산재보험 의료보험 |
퇴직금 | 퇴직연금 | |
기타복리후생 | ||
장애인편의시설 |
부서/담당자 | |||
---|---|---|---|
전화번호 | 055-346-3806 | ||
팩스번호 | 055-346-3806 |