진영단감축제 캐릭터

단감

단감 품종 및 특성
No. 품종명 감삽구분 특성
과실종별 과형 떫은맛 숙기 과중(g) 당도(˚Bx)
1 어대 단감 완전단감 원추형 없음 10월 하 300~320 15.3
2 미가도 단감 완전단감 단원추형 없음 10월 하 390~405 15.6
3 홍단시 단감 불완전단감 단원추형 없음 10월 중 195~216 17.2
4 가라 단감 불완전단감 원추형 매우 적음 10월 하 236~255 17
5 신진시 단감 불완전단감 단원추형 없음 10월 중 171~181 17.1
6 감백목 단감 불완전단감 원형 없음 10월 중 280~295 17.6
7 천신어소 단감 완전단감 원형 매우 적음 10월 하 285~295 15.7
8 부만추 단감 완전단감 편원형 없음 10월 중 215~220 17.7
9 선사환 단감 불완전단감 원형 중간 10월 하 200~215 14.8
10 자미시 단감 불완전단감 단원추형 없음 9월 하 220~235 18
11 등원어소 단감 완전단감 단원추형 없음 10월 하 165~175 15.9
12 양풍 단감 완전단감 편원형 없음 10월 하 275~290 17.9
13 귀추 단감 완전단감 편방형 매우 적음 10월 중 300~320 15.3
14 스나미 단감 완전단감 편원형 없음 10월 하 210~230 16.8
15 만어소 단감 완전단감 단원추형 없음 10월 하 225~240 16.5
16 로-19 단감 완전단감 원형 매우 적음 10월 중 230~240 16.4
17 서촌조생 단감 불완전단감 단원추형 매우 적음 9월 하 175~185 15.8
18 차랑 단감 완전단감 편방형 없음 10월 중 226~235 15.8
19 부유 단감 완전단감 편원형 없음 10월 하 260~280 16.1
20 준하 단감 완전단감 단원추형 없음 10월 하 230~245 14.8
21 태추 단감 완전단감 편원형 없음 10월 중 280~300 16.4
22 상서조생 단감 완전단감 편원형 없음 10월 상 255~260 14.9
23 조추 단감 완전단감 편방형 없음 9월 하 216~225 14.3
24 소진조생차랑 단감 완전단감 편방형 없음 10월 중 247~255 17.3
25 일목계차랑 단감 완전단감 편원형 없음 10월 중 250~260 16.8
26 풍강 단감 불완전단감 원추형 없음 10월 하 160~174 16.6
27 가스사 단감 완전단감 편방형 없음 10월 중 220~230 17.7
28 수도 단감 불완전단감 단원추형 없음 10월 하 190~215 18.6
29 삼국일 단감 불완전단감 원추형 없음 10월 중 125~131 18.7
30 전천차랑 단감 완전단감 편원형 없음 10월 중 225~235 16.4
31 하찌우리 단감 불완전단감 원추형 없음 10월 상 118~120 19.5
32 감추 단감 완전단감 단원추형 없음 10월 하 180~190 17.4
33 국만두 단감 불완전단감 편원형 없음 10월 중 215~230 17.9
34 금수 단감 완전단감 편원형 없음 10월 중 225~240 18.9
35 단려 단감 완전단감 원형 없음 10월 중 260~270 16.6
36 대안단감 단감 완전단감 원형 없음 10월 상 300~320 12.8
37 동양일 단감 불완전단감 단원추형 없음 10월 중 190~200 19
38 로망 단감 완전단감 편원형 없음 10월 중 190~210 18.6
39 맘모스 단감 완전단감 원형 없음 10월 중 310~330 14
40 미감조생 단감 불완전단감 편원형 없음 9월 중 200~220 14.7
41 사에후지 단감 불완전단감 원추형 없음 10월 중 작다 17.5
42 삼곡어소 단감 불완전단감 편방형 없음 9월 하 165~175 16.4
43 석홍 단감 완전단감 편원형 없음 10월 하 220~240 15.1
44 송본조생부유 단감 완전단감 편원형 없음 10월 하 220~230 17.1
45 신추 단감 완전단감 원형 없음 10월 상 275~280 14.9
46 약목차랑 단감 완전단감 편방형 없음 10월 하 240~260 15.9
47 약삼차랑 단감 완전단감 편원형 없음 10월 하 253~261 16.1
48 어소 단감 완전단감 단원추형 매우 적음 10월 하 226~238 14
49 이두 단감 완전단감 편원형 없음 10월 중 250~265 14.4
50 이사하야 단감 완전단감 원형 매우 적음 10월 중 265~270 12.9
51 적시 단감 불완전단감 편원형 없음 9월 하 167~174 16.4
52 정월 단감 불완전단감 단원추형 없음 11월 중 280~300 15.1
53 조홍시 단감 불완전단감 편원형 없음 9월 하 210~215 15.4
54 천용방 단감 불완전단감 원형 매우 적음 10월 하 220~230 16.9
55 화어소 단감 완전단감 단원추형 매우 적음 10월 하 196~215 15.9
56 흑시단감 단감 불완전단감 단원추형 매우 적음 10월 하 175~185 14
57 Kaki Tipo 단감 불완전단감 원형 많음 10월 하 330~345 15
58 단연07-2-48 단감 완전단감 편원형 없음 10월 상 195~210 15.7
59 단연95-3-5 단감 불완전단감 편원형 매우 적음 10월 중 225~235 16
60 단연95-3-101 단감 불완전단감 원형 매우 적음 10월 상 260~270 18.9
61 단연95-3-525 단감 불완전단감 원추형 매우 적음 10월 하 260~270 14.5
62 단연95-11-10 단감 완전단감 원형 매우 적음 10월 상 175~185 11.8
63 단연97-1-41 단감 불완전단감 원형 매우 적음 10월 중 235~245 14.5
64 단연97-1-73 단감 불완전단감 편원형 매우 적음 10월 중 275~285 18.9
65 단연97-6-37 단감 불완전단감 원형 매우 적음 10월 중 250~260 18.5
66 단연104 단감 완전단감 원형 매우 적음 10월 하 230~240 16.3
67 영동수시 단감 불완전단감 넓은 난형 10월 상 101 12.4
68 일목계차량 단감 완전단감 편원형 10월 하 173 14.3
69 전남장성감 단감 불완전단감 타원형 - 137 14.2
70 조생SP1 단감 완전단감 편원형 10월 상 106 16.3
71 D 18-1 단감 불완전단감 원형 10월 하 138 16.4
72 D 18-2 단감 완전단감 원형 10월 하 73 16.4
73 N 09-1 단감 완전단감 원형 10월 하 82 22.3
74 O 09-1 단감 불완전단감 원형 10월 하 92 15.8