진영단감축제 캐릭터

떫은감

떫은감 품종 및 특성
No. 품종명 감삽구분 특성
과실종별 과형 떫은맛 숙기 과중(g) 당도(˚Bx)
1 갑주백목(봉옥) 떫은감 원추형 10월 하 205~300 18~20
2 고성동철시(강릉고종시) 떫은감 타원형 11월 상 180~230 18~20
3 광양밀수감 떫은감 단원추형 10월 하 200 20
4 광양장둥이 떫은감 장원형 10월 하 190 18
5 도근조생 떫은감 편원형 10월 하 190 16~18
6 산청고동시 떫은감 단원추형 10월 하 180 20
7 산청꾸리감 떫은감 세장형 10월 하 154 19
8 산청단성시 떫은감 단원추형 10월 하 184 18
9 상감둥시 떫은감 방형 10월 하 320 19
10 상주둥시 떫은감 원형 10월 하 180 20
11 수홍 떫은감 원형 10월 상 290 16
12 예천고종시 떫은감 첨원형 10월 하 200 20
13 월하시 떫은감 원형 10월 하 220 19
14 은풍준시 떫은감 편평형 10월 하 190 20
15 의성사곡시 떫은감 편원형 10월 하 200 21
16 장성먹시 떫은감 원형 10월 하 150 19
17 청도반시 떫은감 편편형 10월 하 200 20
18 하동월예감 떫은감 세장형 10월 하 188 18
18 함안수시(함안물감) 떫은감 원추형 10월 하 170 19
20 강릉남양시 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 하 175 -
21 강릉돌감 떫은감 완전떫은감 난형 11월 중 21 -
22 강릉상시 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 94 22.9
23 강원따배감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 127 20.6
24 강화고반시 떫은감 완전떫은감 편원형 11월 상 85 20.2
25 거창반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 중 176 19.1
26 경산반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 160 20.5
27 경주대고동시 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 하 200 17.3
28 경주따배감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 101 17.8
29 경주소고동시 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 하 114 19.6
30 고령반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 131 22.4
31 고령수시 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 118 19.6
32 고성따배감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 94 22.6
33 고성청감 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 82 19
34 공주수시 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 179 17.7
35 광주골감 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 10월 하 187 22.5
36 광주파시 떫은감 완전떫은감 옆으로 긴 사각형 10월 하 159 19
37 괴산두리감 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 217 22.2
38 구례장둥이 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 146 19.8
39 기원방 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 10월 하 188 19.2
40 김천따발감 떫은감 완전떫은감 편원형 11월 상 99 18.7
41 김천반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 159 22.3
42 김천재래종 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 95 21.5
43 꽃감 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 중 52 21.4
44 꾸리장둥이 떫은감 완전떫은감 난형 9월 하 129 19
45 나주파시 떫은감 완전떫은감 옆으로 긴 사각형 11월 상 155 19.3
46 노아시 떫은감 완전떫은감 좁은 타원형 10월 하 4 -
47 담양꾸리감 떫은감 완전떫은감 난형 11월 상 88 18.5
48 담양먹시 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 62 18.9
49 담양상투감 떫은감 완전떫은감 난형 11월 상 107 18.9
50 대구뚱뚜리 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 97 19.5
51 대마반 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 11월 상 305 17
52 대핵무 떫은감 완전떫은감 편원형 11월 초 303 19.6
53 도산 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 11월 초 198 21.3
54 도토리감 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 56 23.1
55 동우감 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 10월 중 160 18.4
56 명주돌감 떫은감 완전떫은감 편원형 11월 상 95 23.4
57 무곡돌감 떫은감 완전떫은감 타원형 11월 상 159 17.2
58 무주대반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 중 181 20.2
59 무주반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 131 21.6
60 문평 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 하 136 18.8
61 미농 떫은감 완전떫은감 좁은 타원형 11월 상 53 23
62 미려 떫은감 완전떫은감 난형 9월 하 71 25.3
63 밀양개반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 중 174 20.7
64 밀양고종감 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 10월 하 114 -
65 밀양물감 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 104 18.5
66 밀양수사감 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 10월 하 171 19.9
67 백종시 떫은감 완전떫은감 난형 9월 하 70 21.1
68 봉화반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 146 21.5
69 사구 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 86 19.4
70 삼랑좌 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 하 135 18.7
71 삼전조생 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 195 16.9
72 상주구슬감 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 하 62 24
73 상주돌감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 156 21.8
74 상주수꽃감 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 171 21.5
75 상주수수감 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 하 113 23.5
76 서조 떫은감 완전떫은감 타원형 11월 상 106 20
77 속초두리감2 떫은감 완전떫은감 난형 11월 상 98 19.7
78 시흥고종시 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 152 22.8
79 시흥상시 떫은감 완전떫은감 편원형 11월 상 156 22.3
80 안동납작감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 149 22.4
81 안동머물감 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 하 137 21.5
82 안동수시감 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 73 19.9
83 안동장두리감 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 111 18.3
84 엽은 떫은감 완전떫은감 원형 11월 중 130 18.3
85 영덕따배감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 174 22.8
86 영덕상시 떫은감 완전떫은감 타원형 11월 상 144 19
87 예산반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 133 20.3
88 옥천반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 중 199 18.4
89 옥천월하시 떫은감 완전떫은감 원형 9월 하 121 22.8
90 용인반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 81 18.7
91 용인장준시 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 100 17.3
92 울진납작감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 166 21
93 울진물감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 163 17.9
94 울진원시 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 76 19.8
95 울진월하시 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 10월 중 174 18.4
96 울진주지감 떫은감 완전떫은감 난형 11월 상 84 19.7
97 의령만해감 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 10월 하 166 18.3
98 의령반시 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 152 18.7
99 의성곰감 떫은감 완전떫은감 타원형 11월 상 40 21
100 이서수꽃 떫은감 완전떫은감 난형 10월 중 111 21.5
101 인천납작감 떫은감 완전떫은감 편원형 11월 상 126 17.6
102 인천장준시 떫은감 완전떫은감 난형 10월 중 147 19.2
103 임실반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 167 21.3
104 장성비단시 떫은감 완전떫은감 옆으로 긴 사각형 10월 하 104 18.9
105 장성상추감 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 153 22.2
106 장성쇠또가리 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 110 22.5
107 장성수시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 상 207 19.9
108 전남14 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 77 22
109 전남15 떫은감 완전떫은감 타원형 11월 중 53 20.3
110 전남꾸리감 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 108 20
111 전남파시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 중 176 19.1
112 전창 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 72 20.5
113 정읍먹시 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 83 20.9
114 정읍반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 85 23.3
115 정읍쇠반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 151 21.5
116 정읍시자감 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 9월 하 141 18.1
117 제주돌감 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 60 24.5
118 진천반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 179 20.3
119 창녕동우감 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 44 24.9
120 창녕따배감 떫은감 완전떫은감 좁은 타원형 11월 상 73 22.5
121 창녕물감2 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 11월 상 217 18.2
122 창녕반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 175 22.4
123 청도시 떫은감 완전떫은감 옆으로 긴 사각형 11월 상 76 21.2
124 청송찰감 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 158 19.3
125 토마토감 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 144 17.4
126 함안반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 중 144 19.4
127 함양두리감 떫은감 완전떫은감 옆으로 긴 사각형 10월 하 166 17.9
128 함양참반시 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 163 19.1
129 합천두리감 떫은감 완전떫은감 옆으로 긴 사각형 10월 하 164 19.8
130 화순동글이 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 102 18.9
131 화순둥시 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 143 22
132 화순똘감 떫은감 완전떫은감 난형 10월 중 120 22.8
133 화순부득이 떫은감 완전떫은감 난형 11월 상 80 20.1
134 화순뾰족감 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 58 21.1
135 회진신부지 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 171 15.9
136 횡야 떫은감 완전떫은감 옆으로 긴 사각형 10월 하 169 18.6
137 흑시 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 10월 하 120 19.5
138 B 13-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 157 17
139 C 06-2 떫은감 완전떫은감 매우 넓은 난형 11월 상 296 -
140 D 07-2 떫은감 불완전떫은감 편원형 11월 상 94 16.2
141 D 11-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 46 19.7
142 D 11-2 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 46 22
143 E 04-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 39 -
144 F 04-1 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 153 20.2
145 F 09-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 114 18.5
146 F 14-1 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 179 20.5
147 F 23-2 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 174 20.4
148 G 13-1 떫은감 완전떫은감 옆으로 긴 사각형 10월 중 125 19.8
149 G 21-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 109 21.3
150 H 05-1 떫은감 완전떫은감 편원형 11월 상 120 17.1
151 H 19-1 떫은감 완전떫은감 원형 11월 상 53 23.6
152 I 02-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 76 19.6
153 I 14-3 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 172 18
154 I 14-4 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 하 141 14.8
155 I 15-3 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 103 -
156 I 23-2 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 102 21.6
157 J 22-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 133 23.3
158 J 23-1 떫은감 완전떫은감 타원형 10월 하 75 22.6
159 K 02-1 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 98 21.7
160 K 11-1 떫은감 불완전떫은감 편원형 10월 하 193 22.5
161 L 02-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 177 20.6
162 L 19-1 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 118 19.3
163 M 10-1 떫은감 완전떫은감 넓은 난형 11월 상 57 24.1
164 M 12-1 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 63 21.4
165 M 12-3 떫은감 완전떫은감 난형 10월 하 79 22
166 M 18-1 떫은감 완전떫은감 원형 11월 상 138 19.2
167 M 19-1 떫은감 완전떫은감 편원형 10월 중 170 17.2
168 N 09-2 떫은감 완전떫은감 원형 10월 하 85 17.6
169 N 12-1 떫은감 완전떫은감 편원형 11월 상 117 -