투데이김해 펼침

투데이김해

2024년 05월 18일(토) 오후 07시 56분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 좋음미세먼지 17 ㎍/㎥
  • 좋음초미세먼지 8 ㎍/㎥
  • 보통오존농도 0.065 ppm
김해시 인구 (2024년 4월말 기준)
555,143

오늘의 행사

  1. 오늘의 행사가 없습니다.
투데이김해 닫기
수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

월별 인구현황

월별 인구현황 검색
2024년 4월 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 전월대비
증감 증감률(%)
김해시 232,841 555,143 285,797 269,346 532,510 269,263 263,247 22,633 16,534 6,099 -552 -0.10
진영읍 24,159 57,697 30,264 27,433 54,348 27,972 26,376 3,349 2,292 1,057 -40 -0.07
주촌면 7,931 21,611 11,821 9,790 19,776 10,116 9,660 1,835 1,705 130 110 0.51
진례면 3,338 7,977 5,078 2,899 5,891 3,210 2,681 2,086 1,868 218 -6 -0.08
한림면 3,894 9,282 6,043 3,239 6,702 3,667 3,035 2,580 2,376 204 -66 -0.71
생림면 2,105 4,452 2,750 1,702 3,521 1,874 1,647 931 876 55 -19 -0.42
상동면 1,682 4,000 2,628 1,372 2,971 1,642 1,329 1,029 986 43 7 0.18
대동면 2,865 5,317 2,759 2,558 5,215 2,694 2,521 102 65 37 -7 -0.13
동상동 4,596 9,768 5,109 4,659 8,901 4,574 4,327 867 535 332 -18 -0.18
회현동 4,158 8,856 4,466 4,390 8,348 4,179 4,169 508 287 221 -47 -0.53
부원동 4,780 9,832 5,097 4,735 9,138 4,670 4,468 694 427 267 -46 -0.47
내외동 32,205 72,787 36,448 36,339 70,615 35,178 35,437 2,172 1,270 902 -374 -0.51
북부동 33,390 83,290 41,630 41,660 81,871 40,871 41,000 1,419 759 660 -127 -0.15
칠산서부동 4,511 9,214 4,905 4,309 9,050 4,808 4,242 164 97 67 -40 -0.43
활천동 17,354 38,820 19,942 18,878 37,359 19,029 18,330 1,461 913 548 -155 -0.40
삼안동 16,615 35,091 18,247 16,844 33,442 17,232 16,210 1,649 1,015 634 32 0.09
불암동 2,944 6,937 3,557 3,380 6,803 3,467 3,336 134 90 44 -24 -0.34
장유1동 22,897 58,268 29,216 29,052 57,217 28,486 28,731 1,051 730 321 663 1.15
장유2동 15,849 38,038 19,231 18,807 37,726 19,091 18,635 312 140 172 -86 -0.23
장유3동 27,568 73,906 36,606 37,300 73,616 36,503 37,113 290 103 187 -309 -0.42

※ 월별 인구통계는 출입국·외국인정책본부의 외국인 등록인구 집계완료 시점인 익월 10일 이후 업데이트 되며, 최근 외국인정보공동이용시스템 정비로 인해 업데이트시기가 늦어질 수 있는 점 양해바랍니다.

년도별 인구현황

년도별 인구현황 년도, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 작년대비)
년도 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 작년대비
증감 증감률(%)
2024 232,841 555,143 285,797 269,346 532,510 269,263 263,247 22,633 16,534 6,099 59 0.01
2023 231,783 555,084 285,340 269,744 533,659 269,755 263,904 21,425 15,585 5,840 2044 0.37
2022 228,540 553,040 283,470 269,570 535,129 270,652 264,477 17,911 12,818 5,093 -679 -0.12
2021 225,984 553,719 283,149 270,570 537,673 271,899 265,774 16,046 11,250 4,796 -5523 -0.99
2020 223,242 559,242 286,364 272,878 542,338 274,313 268,025 16,904 12,051 4,853 -2226 -0.4
2019 217,228 561,468 288,029 273,439 542,455 274,336 268,119 19,013 13,693 5,320 9108 1.65
2018 208,710 552,360 283,361 268,999 533,672 269,736 263,936 18,688 13,625 5,063 1602 0.29
2017 204,894 550,758 282,781 267,977 532,132 268,959 263,173 18,626 13,822 4,804 2904 0.53
2016 200,370 547,854 281,600 266,254 529,422 267,513 261,909 18,432 14,087 4,345 467 0.09
2015 197,865 547,387 281,627 265,760 528,865 267,227 261,638 18,522 14,400 4,122 2415 0.44
2014 194,766 544,972 280,381 264,591 527,240 266,361 260,879 17,732 14,020 3,712 6791 1.26
2013 190,133 538,181 276,322 261,859 522,049 263,489 258,560 16,132 12,833 3,299 9451 1.79
2012 184,977 528,730 271,344 257,386 513,260 259,026 254,234 15,470 12,318 3,152 5553 1.06
2011 181,135 523,177 268,652 254,525 507,062 255,716 251,346 16,115 12,936 3,179 5861 1.13
2010 178,354 517,316 264,854 252,462 503,348 253,810 249,538 13,968 11,044 2,924 12260 2.43
2009 171,380 505,056 257,944 247,112 492,413 247,971 244,442 12,643 9,973 2,670 15031 3.07
2008 163,890 490,025 250,475 239,550 477,572 240,583 236,989 12,453 9,892 2,561 14932 3.14
2007 157,701 475,093 242,026 233,067 464,964 233,985 230,979 10,129 8,041 2,088 13168 2.85
2006 152,154 461,925 234,805 227,120 453,728 228,243 225,485 8,197 6,562 1,635 13129 2.93
2005 146,949 448,796 227,580 221,216 443,017 223,062 219,955 5,779 4,518 1,261 15720 3.63
2004 140,083 433,076 219,699 213,377 427,432 215,436 211,996 5,644 4,263 1,381 20182 4.89
2003 131,948 412,894 209,100 203,794 407,368 204,960 202,408 5,526 4,140 1,386 18958 4.81
2002 123,827 393,936 198,897 195,039 390,292 196,283 194,009 3,644 2,614 1,030 36787 10.3
2001 110,096 357,149 180,603 176,546 353,768 178,148 175,620 3,381 2,455 926 10079 2.9
2000 106,152 347,070 175,309 171,761 343,617 172,814 170,803 3,453 2,495 958 18506 5.63
1999 99,712 328,564 165,718 162,846 326,070 163,998 162,072 2,494 1,720 774 6043 1.87
1998 97,377 322,521 162,433 160,088 320,487 161,092 159,395 2,034 1,341 693 15267 4.97
1997 91,570 307,254 154,969 152,285 304,750 153,307 151,443 2,504 1,662 842 18323 6.34
1996 85,236 288,931 145,385 143,546 287,009 144,239 142,770 1,922 1,146 776 23966 9.04

페이지담당 :
스마트도시담당관 데이터융합팀
전화번호 :
055-330-3191
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: