연도/ 분야 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
일반 공공 행정 | 6.64 | 6.85 | 7.23 | 6.68 | 6.59 |
공공질서 및 안전 | 0.77 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |
교육 | 1.66 | 2.12 | 2.61 | 2.74 | 3.41 |
문화 및 관광 | 5.15 | 5.32 | 5.16 | 5.76 | 6.17 |
환경보호 | 12.06 | 9.44 | 7.61 | 7.60 | 8.34 |
사회복지 | 33.07 | 34.06 | 32.33 | 34.67 | 35.87 |
보건 | 1.78 | 2.21 | 1.85 | 1.51 | 1.66 |
농림해양수산 | 5.57 | 4.63 | 5.46 | 5.27 | 5.61 |
산업·중소기업 | 1.91 | 1.08 | 1.59 | 2.11 | 2.62 |
수송 및 교통 | 15.10 | 16.38 | 17.50 | 14.40 | 10.91 |
국토 및 지역개발 | 4.32 | 4.68 | 5.44 | 6.03 | 5.40 |
기타(예비비등) | 11.96 | 12.33 | 12.30 | 12.28 | 12.42 |
1. 2020년 예산편성을 위한 설문조사