투데이김해 펼침

투데이김해

2024년 10월 19일(토) 오전 01시 56분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 좋음미세먼지 20 ㎍/㎥
  • 좋음초미세먼지 9 ㎍/㎥
  • 보통오존농도 0.031 ppm
김해시 인구 (2024년 9월말 기준)
555,792

오늘의 소식

  • 오늘의 소식이 없습니다.
투데이김해 닫기
수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
게시물 검색
1651021건의 지출내역이 있습니다. (105486/165103 페이지)
세입내역 목록
단위 : 원
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 적요 지급일자 지출액
596171 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596170 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596169 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596168 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596167 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596166 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596165 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596164 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596163 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000
596162 일반회계 노인복지과 보훈관리(자체재원) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2024년 4월 특수임무유공자 외 9개 수당 지급 2024-04-19 50,000

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: