투데이김해 펼침

투데이김해

2024년 10월 20일(일) 오전 11시 02분

날씨

비
  • 온도 11℃
  • 습도 :0%
  • 강수확률 60%
  • 좋음미세먼지 19 ㎍/㎥
  • 좋음초미세먼지 6 ㎍/㎥
  • 보통오존농도 0.037 ppm
김해시 인구 (2024년 9월말 기준)
555,792

오늘의 행사

  1. 오늘의 행사가 없습니다.

오늘의 소식

  • 오늘의 소식이 없습니다.
투데이김해 닫기
수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
게시물 검색
1707286건의 지출내역이 있습니다. (152763/170729 페이지)
세입내역 목록
단위 : 원
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 적요 지급일자 지출액
179666 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 101,210
179665 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 21,060
179664 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 20,900
179663 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 7,690
179662 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 5,080
179661 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 25,620
179660 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 9,410
179659 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 12,670
179658 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 6,150
179657 일반회계 하천과 국가하천유지보수사업(4대강친수시설) 공공운영비 국가하천 1월 상하수도요금 납부(상동면 감노리 263-141번지 외 13개소) 2024-01-31 101,910

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: