투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
게시물 검색
1805671건의 지출내역이 있습니다. (162606/180568 페이지)
세입내역 목록
단위 : 원
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 적요 지급일자 지출액
179621 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 26,050
179620 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 27,300
179619 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 12,940
179618 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 12,600
179617 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 5,270
179616 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 57,590
179615 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 6,300
179614 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 8,370
179613 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 800
179612 일반회계 북부동 기본경비 공공운영비 우편요금 지급(2024.01.11~01.25) 2024-01-31 134,440

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: