투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

  • 지방재정법 제60조(지방재정 운용상황의 공시 등)제5항('15.11.14.시행)에 따라 일별 세입·세출 예산 운용상황을 조회하실 수 있습니다.
게시물 검색
1812572건의 지출내역이 있습니다. (180575/181258 페이지)
세입내역 목록
단위 : 원
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 적요 지급일자 지출액
6832 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6831 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6830 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6829 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6828 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6827 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6826 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6825 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6824 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000
6823 일반회계 장유1동 주민활동보상 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당 지급 건의 2024-01-18 450,000

페이지담당 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
055-330-3161
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: