투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

게시물 검색
계약 상세검색 양식
공사계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
4183 문화관광사업소 금관가야휴게소~낙동강 경관보도교 설치공사(1차분) 86,257,000 2020.12.10 태완개발(주)
4182 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(주촌지구) 6,610,620 2020.12.10 (주)산하
4181 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(동지구) 9,524,360 2020.12.10 성산개발(주)
4180 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(상동지구) 8,086,000 2020.12.10 (주)백두대간
4179 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(주촌지구)(이월재원인행위) 6,610,620 2020.12.10 (주)산하
4178 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(주촌지구)(이월재원인행위) 39,370,380 2020.12.10 (주)산하
4177 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(상동지구)(이월재원인행위) 8,086,000 2020.12.10 (주)백두대간
4176 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(상동지구) 32,389,000 2020.12.10 (주)백두대간
4175 본청 삼정중학교 인근 회전교차로 설치공사 74,500,000 2020.12.09 (주)삼원토건
4174 농업기술센터 2020년 추기 공원수목 전정사업 27,316,850 2020.12.09 (주)가원개발

페이지담당 :
회계과 계약1팀
전화번호 :
055-330-3131
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: