투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

게시물 검색
계약 상세검색 양식
공사계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
4173 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(상동지구)(이월재원인행위) 25,114,060 2020.12.10 (주)백두대간
4172 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(동지구)(이월재원인행위) 56,729,910 2020.12.10 성산개발(주)
4171 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(주촌지구) 39,370,380 2020.12.10 (주)산하
4170 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(동지구)(이월재원인행위) 9,524,360 2020.12.10 성산개발(주)
4169 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(상동지구)(이월재원인행위) 31,200,940 2020.12.10 (주)백두대간
4168 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(상동지구) 25,114,060 2020.12.10 (주)백두대간
4167 농업기술센터 2020년 하반기 소나무재선충병(숲가꾸기) 방제사업 1차(동지구) 56,729,910 2020.12.10 성산개발(주)
4166 본청 진영 설창 750-4번지 일원 외 1개소 도로재포장공사 22,506,000 2020.12.09 주식회사 대호포장
4165 문화관광사업소 김해민속박물관 리모델링 공사(전기) 39,999,000 2020.12.02 (주)금호이티시
4164 문화관광사업소 김해민속박물관 리모델링 공사 (건축) 274,130,000 2020.11.26 삼성토건(주)

페이지담당 :
회계과 계약1팀
전화번호 :
055-330-3131
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: