투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

게시물 검색
계약 상세검색 양식
공사계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3735 본청 지하수 영상검침시스템 구매설치 18,818,550 2020.03.16 영아이티(주)
3734 농업기술센터 2020년 춘기 미세먼지저감 조림사업(장유 율하지구) 68,343,000 2020.03.13 김해시산림조합
3733 농업기술센터 2020년 춘기 산림재해방지 조림사업(대동 초정지구) 67,273,000 2020.03.13 김해시산림조합
3732 본청 (명시이월)내동사거리 외 1개소 인도정비공사 38,422,500 2020.03.12 (주)동방건설
3731 본청 관동동 514번지 사면재해예방사업 시행 75,284,000 2020.03.11 한국건설산업(주)
3730 농업기술센터 2020년 춘기 미세먼지저감 조림사업(진영 여래지구) 66,131,420 2020.03.11 아주녹화개발(주)
3729 인재육성사업소 북부배수지 이전공사(정보통신) 26,946,000 2020.03.10 (주)아이테크
3728 농업기술센터 2020년 춘기 미세먼지저감 조림사업(진영 본산지구) 35,069,000 2020.03.10 (주)가야임업
3727 본청 동상동 10-3번지 일원 구거정비공사 64,354,000 2020.03.09 (주)세희개발
3726 본청 (명시이월)어방종합시장 일원 외 2개소 도로재포장공사 49,437,000 2020.03.09 (주)용지포장건설

페이지담당 :
회계과 계약1팀
전화번호 :
055-330-3131
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: