투데이김해 펼침 맞춤형 알림서비스 본문상단으로 이동

게시물 검색
계약 상세검색 양식
공사수의계약현황 목록 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
36 농업기술센터 봉황동 쌈지공원 조성공사 18,588,000 2014.03.04 <주>목림조경
35 농업기술센터 어린이공원 노후 놀이시설물 정비공사 19,670,000 2014.02.28 주식회사 강산
34 장유출장소 2014 춘계기성제 정비사업 19,800,000 2014.02.28 (주)아이엔씨
33 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(진례 청천지구) 71,260,000 2014.02.26 천안시산림조합
32 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(진례 신안지구) 43,340,000 2014.02.26 공주시산림조합
31 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(진례 신월지구) 33,580,000 2014.02.26 논산계룡산림조합
30 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(진례 송정지구) 44,320,000 2014.02.26 서산시산림조합
29 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(진례 산본지구) 49,000,000 2014.02.26 청양군산림조합
28 농업기술센터 2014년 숲가꾸기(소나무재선충병 방제)사업(진례 시례지구) 72,600,000 2014.02.26 예산군산림조합
27 장유출장소 공원 어린이놀이시설 교체공사(단비공원외 5개소) 4,990,000 2014.02.24 정우산업

페이지담당 :
회계과 계약1팀
전화번호 :
055-330-3131
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: