투데이김해 펼침 수산물 방사능 안전정보 본문상단으로 이동

생림면 인구현황 검색
2024년 인구현황 구분, 세대수, 인구(총 인구, 한국인, 외국인, 전월대비)
구분 세대수 인구(명)
총 인구 한국인 외국인 전월대비
증감 증감률(%)
6월 2,091 4,460 2,749 1,711 3,511 1,863 1,648 949 886 63 -10 -0.22
5월 2,102 4,470 2,759 1,711 3,518 1,870 1,648 952 889 63 18 0.40
4월 2,105 4,452 2,750 1,702 3,521 1,874 1,647 931 876 55 -19 -0.42
3월 2,109 4,471 2,770 1,701 3,538 1,883 1,655 933 887 46 4 0.09
2월 2,109 4,467 2,768 1,699 3,538 1,883 1,655 929 885 44 -20 -0.45
1월 2,116 4,487 2,781 1,706 3,558 1,896 1,662 929 885 44 29 0.65

페이지담당 :
생림면 총무팀
전화번호 :
055-359-1401
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: